
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日(日) | ||
| 2日(月) | ||
| 3日(火) | ||
| 4日(水) | ||
| 5日(木) | ||
| 6日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | ||
| 10日(火) | 『 扇田裕太郎「I FEEL」リリースツアー!根性の再開! 』 出演:扇田裕太郎、BLACKOUT、田中慎吾 open 19:00 / start 19:30 前売当日共¥3000 (1D別途必要) |
|
| 11日(水) | ||
| 12日(木) | ||
| 13日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 14日(土) | ||
| 15日(日) | ||
| 16日(月) | ||
| 17日(火) | ||
| 18日(水) | ||
| 19日(木) | ||
| 20日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 21日(土) | ||
| 22日(日) | ||
| 23日(月) | ||
| 24日(火) | ||
| 25日(水) | ||
| 26日(木) | ||
| 27日(金) |
『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 28日(土) | 示談 open 18:00 / start 19:00 チャージ¥1000(飲食代別途要) |
|
| 29日(日) | ||
| 30日(月) | ||
| 31日(火) |