
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日(火) | ||
| 2日(水) | ||
| 3日(木) | ||
| 4日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 5日(土) | ||
| 6日(日) | ||
| 7日(月) | ||
| 8日(火) | ||
| 9日(水) | ||
| 10日(木) | ||
| 11日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 12日(土) | ||
| 13日(日) | ||
| 14日(月) | ||
| 15日(火) | ||
| 16日(水) | ||
| 17日(木) | ||
| 18日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 19日(土) | 『 FLAMENCO LIVE Contigo vol.1 』 open 17:30 / start 18:00 前売当日共¥3500 (飲食代別途要) |
SOLD OUT |
| 20日(日) | RGB+ open 18:00 / start 19:00 チャージ ¥1000 |
|
| 21日(月) | ||
| 22日(火) | ||
| 23日(水) | ||
| 24日(木) | ||
| 25日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 26日(土) | 『第79回 フォーク&ポップス大全集』 open 18:00 / start 18:30 チャージ¥1000 |
|
| 27日(日) | ||
| 28日(月) | ||
| 29日(火) | ||
| 30日(水) | ||
| 31日(木) |