
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日(日) | ||
| 2日(月) | ||
| 3日(火) | ||
| 4日(水) | ||
| 5日(木) | ||
| 6日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | ||
| 10日(火) | ||
| 11日(水) | ||
| 12日(木) | ||
| 13日(金) |
『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 14日(土) | 『BLUES ROCK CLASSICS 2024』 open 18:00 / start 19:00 前売当日共¥2000 (+1DRINK別途要) Outside Help / ハニューダトライアングル Clover Jacks Blues Band / 4Jacks |
|
| 15日(日) | 『第95回 フォーク&ポップス大全集』 チャージ¥1000 | |
| 16日(月) | ||
| 17日(火) | ||
| 18日(水) | ||
| 19日(木) | ||
| 20日(金) | 『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 21日(土) | 『ルートコネクション47都道府県ツアー』 出演者:竹森マサユキ/ワタナベシュウヘイ open 18:00 / start 19:00 前売¥4000 当日¥4500 (1ドリンク代別途) |
|
| 22日(日) | 『加納秀人ソロ&セッションライブ 』 open 18:00 / start 18:30 前売¥4500 当日¥5000 (飲食代別途要) オープニング・セッションバンド RGB |
|
| 23日(月) | ||
| 24日(火) | ||
| 25日(水) | ||
| 26日(木) | ||
| 27日(金) |
『ジャムセッション』start 20:00 end 23:00 チャージ¥1000 |
|
| 28日(土) | ||
| 29日(日) | ||
| 30日(月) | ||
| 31日(火) |